London-Sprachendienst

Lon­don-Spra­chen­dienst

TRADUSET, das Über­set­zungs­bü­ro der Isblau Soft­ware GmbH, ist ein geschätz­ter Part­ner für Fach­über­set­zun­gen oder beglau­big­te Übersetzungen.


Unser Team besteht aus hoch­qua­li­fi­zier­ten, erfah­re­nen Diplom-Fach­über­set­zer/in­nen. Sie über­set­zen jeweils in ihre Mut­ter­spra­che um eine prä­zi­se und adäqua­te Über­set­zung gewähr­leis­ten zu können.

Wir arbei­ten über­wie­gend in den Berei­chen Recht, Tech­nik, Medi­zin und Wirt­schaft. Dazu gehö­ren wich­ti­ge Fach­ge­bie­te wie Gebrauchs­an­wei­sun­gen, Hand­bü­cher, Gesell­schafts­recht, Grund­stücks­recht aber eben auch Text­sor­ten wie Geschäfts­be­rich­te, Ver­trä­ge, Berich­te oder Kata­lo­ge. Neben fach­lich kom­pe­ten­ten Über­set­zern ist der Ein­satz von CAT-Tools und den dadurch mög­li­chen Über­set­zungs­da­ten­ban­ken für die kor­rek­te Über­set­zung von Fach­ter­mi­ni wich­ti­ger Bestand­teil unse­res Übersetzungsprozesses.

Eine Über­set­zung muss sich lesen wie ein Ori­gi­nal, was sich durch tech­ni­sche Kom­pe­tenz und kor­rek­ten Sprach­ge­brauch errei­chen lässt. Die Vor­ga­ben der Norm DIN EN ISO 17100 zu Über­set­zungs­vor­ha­ben sind für uns eine wich­ti­ge Richt­schnur. Alle Über­set­zun­gen, die gemäß der ISO-Norm 17100 aus­ge­führt wer­den, umfas­sen neben der Über­set­zung auch das Kor­rek­tur­le­sen, das heißt eine gründ­li­che Revi­si­on der Über­set­zung durch einen zwei­ten Fach­über­set­zer. Wir bie­ten die Prü­fung nach dem Vier-Augen-Prin­zip durch einen zwei­ten Fach­über­set­zer optio­nal an. Bei Groß­pro­jek­ten, an denen ein gan­zes Team von Fach­über­set­zern betei­ligt ist, stel­len wir mit der Revi­si­on sicher, dass Ihr Text einen durch­gän­gi­gen Stil hat und die Ter­mi­no­lo­gie ein­heit­lich ist.

Lon­don-Spra­chen­dienst. Über­set­zungs­an­ge­bot anfordern.

 

Ger­ne erstel­len wir Ihnen ein kos­ten­lo­ses und unver­bind­li­ches Ange­bot. Schi­cken Sie uns die Datei­en am bes­ten über unser Anfra­ge­for­mu­lar. Bei der Preis­ge­stal­tung für beglau­big­te Über­set­zun­gen ori­en­tie­ren wir uns an den Bestim­mun­gen des Jus­tiz­ver­gü­tungs- und Ent­schä­di­gungs­ge­set­zes. Quelle:Juris BMJ.

 

Lon­don, die Haupt­stadt Eng­lands und Groß­bri­tan­ni­ens, ist eine moder­ne Stadt, deren Wur­zeln in die Zeit des Römi­schen Rei­ches zurück­ge­hen. In ihrem Zen­trum ste­hen die impo­san­ten Hou­ses of Par­lia­ment, der legen­dä­re Uhr­turm „Big Ben“ und West­mins­ter Abbey, Krö­nungs­stät­te der bri­ti­schen Mon­ar­chen. Am ande­ren Ufer der Them­se befin­det sich das Rie­sen­rad Lon­don Eye, das einen Pan­ora­ma­blick auf den Kul­tur­be­zirk South Bank und den Rest der Stadt eröffnet.

Über­set­zun­gen auch in: Bir­ming­ham, Glas­gow, Bris­tol, Liver­pool, Man­ches­ter, Shef­field, Leeds, Edin­burgh, Leicester,Aberdeen
Aldershot, Altrin­cham, Ash­ford , Ather­ton m, Ayl­es­bu­ry , Bam­ber Bridge, Ban­bu­ry, Ban­gor, Barn­s­ley, Bar­ry, Basil­don, Basingsto­ke, Bath, Bat­ley, Bebing­ton, Bedford, Bee­s­ton, Bel­fast, Bir­ken­head, Bir­ming­ham,  Blackb­urn,  Black­pool,  Bloxwich
Bognor Regis, Bol­ton, Boot­le, Bour­ne­mouth , Brack­nell, Brad­ford, Brent­wood, Brigh­ton and Hove, Bris­tol, Burn­ley, Bur­ton upon Trent, Cam­bridge, Can­nock, Can­ter­bu­ry, Car­diff, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Car­l­is­le
Carlton
Chatham
Chelmsford
Cheltenham
Chester
Chesterfield
Christchurch
Clacton-on-Sea
Colchester
Corby
Coventry
Craigavon
Crawley
Crewe
Crosby
Cumbernauld
Darlington
Derby
Der­ry (Lon­don­der­ry)
Dewsbury
Doncaster
Dudley
Dundee
DunfermlineDurham
Eastbourne
East Kilbride
Eastleigh
Edinburgh
Elles­me­re Port
Esher
Ewell
Exeter
Farnborough
Filton
Folkestone
Gates­head ENG 118.212 113.220 120.046 115.720
Gil­ling­ham ENG 94.923 99.370 104.157 107.897
Glas­gow SCO … 574.900 590.510 631.690
Gloucester
Gosport
Gra­ve­send ENG 51.435 51.560 55.467 58.451
Grays ENG 50.145 54.820 66.843 74.711
Grimsby
Guild­ford ENG 65.998 70.000 77.057 81.595
Hale­so­wen ENG 57.918 55.944 58.135 60.097
Hali­fax ENG 91.069 83.440 88.134 90.349
Hamil­ton SCO 49.988 48.970 53.284 54.640
Har­low ENG … 78.890 82.059 93.437
Har­ro­ga­te ENG … 70.450 73.576 73.809
Hartle­pool ENG 87.310 86.030 88.855 88.420
Hastings
Hemel Hemp­s­tead ENG 87.379 89.160 94.932 103.212
Her­e­ford ENG 54.326 56.370 60.415 61.277
High Wycom­be ENG 106.123 111.580 120.256 127.856
Hinck­ley ENG 40.608 43.250 45.249 50.712
Hor­s­ham ENG 42.552 44.890 48.041 50.485
Huddersfield
Ips­wich ENG 130.157 127.790 144.957 151.240
Keighley
Ket­te­ring ENG 47.186 51.060 56.226 62.840
Kid­der­mins­ter ENG 54.644 55.610 55.530 57.815
King­s­ton upon Hull
King­s­win­ford ENG … 51.360 50.801 51.877
Kirk­cal­dy SCO 47.274 47.380 49.709 50.340
Lan­cas­ter ENG 44.497 46.330 48.085 50.862
Leeds ENG 424.194 445.260 474.632 515.947
Lei­ces­ter ENG 377.700 389.830 443.760 487.837
Lincoln
Lisb­urn NIR … 43.755 45.410 51.000
Litt­le­hamp­ton ENG 50.408 50.930 55.706 61.938
Liver­pool ENG 538.386 530.850 552.267 576.561
Living­ston SCO 42.178 52.000 56.323 57.360
Lon­don ENG 6.715.769 7.242.154 8.250.205 8.888.608
Lough­bo­rough ENG 46.867 55.260 59.932 65.255
Lowest­oft ENG 62.907 68.850 70.945 72.806
Luton ENG 171.671 191.810 211.228 233.498
Mac­cles­field ENG 53.616 54.440 56.581 57.539
Mai­den­head ENG 59.605 57.930 63.580 68.772
Maids­tone ENG … 93.670 107.627 121.723
Man­ches­ter ENG 447.863 405.300 510.746 560.392
Mans­field ENG 71.858 70.450 77.551 84.467
Mar­ga­te ENG 56.734 57.790 61.223 64.491
Midd­les­b­rough ENG 184.773 175.130 174.700 179.959
Mil­ton Keynes
Neath
Newcastle
Newcastle-under-Lyme
New­port WAL 115.522 119.670 128.060 139.383
New­town­ab­bey NIR 58.231 62.022 65.555 68.000
Nort­hamp­ton ENG 183.082 197.750 215.173 245.899
Northwich
Norwich
Nottingham
Nunea­ton ENG 79.539 83.070 86.552 94.634
Old­ham ENG 103.931 91.600 96.555 111.321
Oxford ENG 118.795 142.420 159.994 172.264
Paign­ton ENG … 64.440 64.410 69.074
Pais­ley SCO 73.925 75.500 76.834 76.990
Peter­bo­rough ENG 134.788 137.200 161.707 189.561
Ply­mouth ENG … 220.570 234.982 240.903
Poo­le ENG 138.479 144.800 154.718 160.778
Ports­mouth ENG … 219.700 238.137 241.623
Pres­ton ENG … 87.510 97.886 99.101
Ray­leigh ENG 93.151 92.040 95.580 97.625
Rea­ding ENG 213.474 206.060 218.705 242.572
Red­ditch ENG 75.607 76.950 81.919 84.223
Roch­da­le ENG 100.935 102.080 107.926 114.615
Roches­ter ENG 55.774 58.490 62.982 67.274
Rother­ham ENG … 105.720 109.691 109.697
Roy­al Lea­ming­ton Spa ENG … 51.650 55.733 57.512
Roy­al Tun­bridge Wells ENG … 49.860 57.772 59.015
Rug­by ENG 61.106 62.580 70.628 78.125
Run­corn ENG 64.154 60.320 61.789 62.116
Sale ENG … 122.990 134.022 141.068
Sal­ford ENG … 88.460 103.886 129.794
Scar­bo­rough ENG 57.536 58.610 61.749 61.830
Scun­thor­pe ENG 75.982 72.660 79.977 81.576
Shef­field ENG 457.805 479.460 518.090 525.142
Shore­ham-by-Sea ENG 46.907 47.020 48.487 51.175
Shrews­bu­ry ENG 64.219 67.130 71.715 76.782
Sit­ting­bourne ENG 38.771 42.800 48.948 52.906
Slough ENG 121.811 133.860 155.298 175.100
Sme­th­wick ENG … 42.460 48.765 56.655
Soli­hull ENG 118.103 118.240 123.187 126.245
Sout­hamp­ton ENG 210.138 234.280 253.651 266.934
Sou­t­hend-on-Sea ENG 158.517 162.050 175.547 182.591
South­port ENG 90.959 91.400 91.703 94.421
South Shields ENG … 78.170 75.337 73.325
Staf­ford ENG 61.885 62.440 68.472 70.145
St Alb­ans ENG 80.376 73.660 82.146 87.126
Ste­ve­na­ge ENG 76.064 80.970 89.663 95.218
St Helens ENG 106.293 102.360 102.885 106.591
Stock­port ENG … 106.170 105.878 111.023
Stockton-on-Tees
Sto­ke-on-Trent ENG 266.543 262.350 270.726 279.769
Stour­bridge ENG 61.041 61.800 63.298 65.255
Sun­der­land ENG 183.310 177.740 174.286 170.134
Sut­ton Cold­field ENG 106.001 102.200 109.015 109.899
Swan­sea WAL 171.038 167.440 179.485 178.118
Swin­don ENG 145.236 155.700 182.441 201.669
Tam­worth ENG 68.440 71.670 73.924 75.936
Taun­ton ENG 55.855 56.760 60.479 64.174
Tel­ford ENG 114.251 135.700 142.723 155.570
Torquay
Tynemouth
Wake­field ENG 93.091 96.290 99.251 109.766
Wal­la­sey ENG 60.895 58.710 60.284 59.023
Wal­sall ENG … 59.170 67.594 71.361
Walt­on-on-Tha­mes ENG … 62.540 66.566 72.053
War­ring­ton ENG 152.458 157.860 165.456 173.365
Washing­ton ENG … 67.500 67.085 67.528
Wat­ford ENG 113.080 118.990 131.982 148.069
Wellingborough
Wel­wyn Gar­den City
West Brom­wich ENG … 66.980 72.945 82.742
Wes­t­on-super-Mare ENG 71.451 77.240 83.641 87.594
Weymouth
Wid­nes ENG 57.162 55.680 61.464 63.629
Wigan
Willenhall
Woking
Wokingham
Wolverhampton
Worcester
Worthing
Wrex­ham WAL
York